您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

时间:2024-05-03 20:21:29 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8754
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日

关于印发《厦门市社会保障性租赁房租金计算办法》(试行)的通知

福建省厦门市国土资源与房产管理局 厦门市财政局 厦门市物价局


厦国土房〔2007〕35号
关于印发《厦门市社会保障性租赁房租金计算办法》(试行)的通知


各有关单位:

  根据《厦门市社会保障性住房管理暂行规定》,经研究,制订了《厦门市社会保障性租赁房租金计算办法》(试行),现予印发,请遵照执行。

                               厦门市国土资源与房产管理局

                               厦门市财政局

                               厦门市物价局

                               二○○七年二月八日

厦门市社会保障性租赁房租金计算办法(试行)

  第一条 为做好社会保障性租赁房的租金管理工作,依据《厦门市社会保障性住房建设与管理暂行规定》、《厦门市社会保障性租赁房管理办法》(试行)制定本办法。

  第二条 本办法适用于社会保障性租赁房租金标准(以下简称租金标准)的测算和社会保障性租赁房房屋租金(以下简称房屋租金)的计算。

  第三条 本办法所称的租金标准指社会保障性租赁房按市场租金行情进行测算的房屋建筑面积租金单价,单位为元/平方米;房屋租金指社会保障性租赁房按房屋建筑面积和房屋所处不同楼层、舒适度进行计算的房屋应付租金总额,单位为元。

  第四条 市国土资源与房产管理局负责社会保障性租赁房租金标准的测算工作,市公房管理中心承担社会保障性租赁房房屋租金计算的具体工作。

  第五条 社会保障性租赁房的租金标准根据本市同等住宅房屋市场租金行情定期测算和调整,报市政府批准后向社会公布。

  第六条 社会保障性租赁房租金标准可按单栋楼房、项目、区域或全市的范围,采用市场租金评估法、成本计算法等方法,以市场租金评估法为主进行测算和制定。

  第七条 评估测算法指按同类型、同档次房屋的市场租金行情,由具备相关资质的评估或专业机构评估和确定租金标准的方法。

  成本计算法指按市场租金构成要素进行计算租金标准的方法。成本租金构成要素包括折旧费、修缮费、管理费、利息、地租等。

  第八条 社会保障性租赁房房屋租金计算公式:

  房屋租金=房屋标准租金+调节租金

  房屋标准租金=租金标准×房屋面积

  调节租金=楼层调节租金+舒适度调节租金

  楼层调节租金=(承租房屋楼层-标准楼层)×楼层调节系数×租金标准×房屋面积

  舒适度调节租金=舒适度调节系数×租金标准×房屋面积

  第九条 社会保障性租赁房的楼层调节租金主要考虑楼层高低因素确定。高层(小高层)建筑以住宅部分的第3层作为标准层,多层建筑以第2层作为标准层。楼层调节系数0.002,多层建筑的顶楼按一楼楼层计算。

  第十条 社会保障性租赁房舒适度调节租金根据该套房屋的朝向、通风、采光等因素确定。房屋有一面朝南的舒适度调节系数为0.03,其它房型的舒适度调节系数为零。

  第十一条 社会保障性租赁房的房屋租金按签订合同时公布的租金标准进行计算,在租赁合同期内租金标准不调整。

  第十二条 本办法由市国土资源与房产管理局负责解释。

  第十三条 本办法自颁布之日起施行。



国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知
国家税务总局



各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,哈尔滨、长春、沈阳、南京、武汉、广州、成都、西安市税务局:
鉴于《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的实施细则和有关政策规定尚未制定下达,为及时贯彻执行《企业所得税暂行条例》,确保税款及时入库,经商得财政部同意,现将有关企业所得税的预缴问题通知如下:
一、在《实施细则》和有关的政策规定下达之前,各地依然应组织企业所得税的预缴。企业所得税分月或分季预缴,由主管税务机关依纳税人全年应纳税额的大小分别核定。
二、企业预缴所得税的应纳税所得额,可暂以企业实现利润额为计算依据,待有关文件下达后,再据以进行调整。
三、企业所得税执行33%的比例税率。纳税人年应纳税所得额在30000元以下(含30000元)的,可减按18%税率征税;年应纳税所得额在30000元至100000元(含100000元)之间的,可减按27%的税率征税;年应纳税所得额超过100000元的,
一律按33%的比例税率征收。
四、按照“分税制”后预算管理的规定,中央企业所得税和金融、保险企业的所得税,入中央金库;地方企业的所得税,入地方金库。
五、企业所得税预缴的纳税申报表,在新表式未正式下发执行前、可暂用原纳税申报表。



1994年1月26日